Несмешиваемая с водой СОЖ YUNPRO MWC 22 HC
Несмешиваемая с водой СОЖ для общих операций обработки стали, в т.ч. нержавеющей, титана и цветных металлов
Цены и фасовки
- Цены с НДС
- Счёт для юрлица в течение рабочего дня
- Отсрочка платежа по договору
- Отгрузка по РФ, ТК на выбор
Основные операции обработки
- Токарная обработка
- Сверление
- Фрезерование
- Шлифовка
- Глубокое сверление
- Нарезание резьбы
- Шлифование зубьев
Обрабатываемые материалы
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Цветные металлы
- Титан
Характеристики
| ПоказательСтандарт | Значение Ед. изм. |
|---|---|
| Внешний вид | Желтоватая прозрачная жидкость |
| Кинематическая вязкость при 20 °CAA_003-133 на основе DIN 51562 | 52 мм²/с |
| Кинематическая вязкость при 40 °CAA_003-133 на основе DIN 51562 | 22 мм²/с |
| Кинематическая вязкость при 50 °CAA_003-133 на основе DIN 51562 | 15 мм²/с |
| Плотность при 20 °CAA_003-9 на основе DIN 51757 | 0,87 г/см³ |
| Температура вспышкиDIN EN ISO 2592 | 168 °C |
| Нагрузка сваривания на ЧШМ (четырехшариковая машина трения)DIN 51350-2 | 3800 N |
| Испытание на коррозию на медной пластине (3 ч / 100 °C)DIN EN ISO 2160 | 1 Степень |
| Пенообразование при 24 °CAA_003-136 на основе ASTM D 892 | 0/0 мл |
Данные производителя. Источник правды — паспорт материала.






